预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
玉环售许字(2021)第ZJ00180号 | 2021-09-09 | -- |
玉环售许字(2021)第ZJ00097号 | 2021-05-26 | -- |
玉环售许字(2021)第ZJ00067号 | 2021-04-20 | -- |
玉环售许字(2021)第ZJ00023号 | 2021-01-22 | -- |
玉环售许字(2020)第00264号 | 2020-10-27 | -- |
玉环售许字(2020)第00246号 | 2020-09-30 | -- |
玉环售许字(2020)第00199号 | 2020-08-21 | -- |
玉环售许字(2020)第00177号 | 2020-07-24 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2023-08-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2023-07-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2023-06-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2023-05-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2023-04-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2023-03-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2023-02-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2023-01-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-12-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-11-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-10-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-09-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-08-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-07-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-06-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-05-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-04-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-03-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-02-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2022-01-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2021-12-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2021-11-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2021-10-01 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2021-09-17 | 10000元/㎡ | 60000元/㎡ | 商铺 | |
2021-09-01 | 10000元/㎡ | 40000元/㎡ | 商铺一房一价,以售楼处为准 | |
2021-08-25 | 10000元/㎡ | 40000元/㎡ | 商铺一房一价,以售楼处为准 | |
2021-08-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-07-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-06-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-05-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-04-20 | 13000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 13500元/㎡ | 折后均价 | ||
2021-03-02 | 13500元/㎡ | 折后均价 | ||
2021-03-01 | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 整体均价,具体以售楼处为准 | |
2021-02-01 | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 整体均价,具体以售楼处为准 | |
2021-01-01 | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 整体均价,具体以售楼处为准 | |
2020-12-01 | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 整体均价,具体以售楼处为准 | |
2020-11-01 | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 整体均价,具体以售楼处为准 | |
2020-10-09 | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 整体均价,具体以售楼处为准 | |
2020-09-01 | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 整体均价,具体以售楼处为准 | |
2020-08-24 | 12300元/㎡ | 二期房源折后均价,具体以售楼处为准 |
玉环万达广场楼盘简介
玉环万达广场,择址玉环新城核心区域,坐拥玉环湖一线水脉,尽享板块内多维立体交通脉络,以54万方恢弘体量,自带繁华综合体,打造吃喝玩乐购一站式全新生活方式,以改变商业的力量让玉环焕发出新的生命力,致敬品质生活,开启湾区时代!
立足万达广场繁华之上,凝聚32载精耕品质住宅的开发精髓,从生活本真的内涵出发,基于对人居价值的深研,将“匠心理念”引入到建筑本身里,迭代品质住宅,打造城市新中心的理想生活,致敬湾区时代!
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com